Nationale Erfolge
Bewerte deine Erfolge daran, was du aufgeben musstest, um sie zu erzielen.
Dalai Lama
Bezirks- Meisterschaften
Südbadische- Meisterschaften
Badenwürtemberg- Meisterschaften
Deutsche -Meisterschaften
Deutsche Mannscahfts- Meisterschaften
Internationale- Erfolge
Bezirks- Meisterschaften
| Jahr | Platzierung | Bereich | Gewichtsklasse | Ausrichter |
| 1994 | Platz 6 | D- Jugend | 40 Kg | Appenweier |
| 1994 | Platz 2 | weibl. Jugend | 43 Kg | Kollnau |
| 1996 | Platz 1 | weibl. Jugend | 50 Kg | Bleibach |
| 1997 | Platz 1 | weibl. Jugend | 55 Kg | Vörstetten |
| 1998 | Platz 1 | weibl. Jugend | 56 Kg | Appenweier |
| 1999 | Platz 1 | weibl. Aktive | 58 Kg | Renchen |
| 2000 | Platz 1 | weibl. Aktive | 58 Kg | Kappel |
| 2003 | Platz 1 | weibl. Aktive | 59 Kg | Renchen |
Südbadische - Meisterschaften
| Jahr | Platzierung | Bereich | Gewichtsklasse | Ausrichter |
| 1994 | Platz 5 | D-Jugend | 44 Kg | Urloffen |
| 1994 | Platz 2 | weibl. Jugend | 44 Kg | Lahr- Kuhbach |
| 1995 | Platz 2 | weibl. Jugend | 44 Kg | Lahr- Reichenbach |
| 1996 | Platz 1 | weibl. Jugend | 52 Kg | Haslach |
| 1997 | Platz 1 | weibl. Jugend | 52 Kg | Lahr |
| 1999 | Platz 1 | weibl. Aktive | 58 Kg | Haslach> |
| 2000 | Platz 1 | weibl. Aktive | 58 Kg | Appenweier |
| 2002 | Platz 1 | weibl. Aktive | 58 Kg | Lahr |
| 2003 | Platz 1 | weibl. Aktive | 59 Kg | ? |
Badenwürtemberg - Meisterschaften
| Jahr | Platzierung | Bereich | Gewichtsklasse | Ausrichter |
| 2008 | Platz 1 | weibl. Aktive | 59 Kg | Trieberg |
Deutsche -Meisterschaften
| Jahr | Platzierung | Bereich | Gewichtsklasse | Ausrichter |
| 1996 | Platz 5 | Weibl. Jugend | 52 Kg | Dortmund |
| 1997 | Platz 1 | Weibl. Jugend | 52 Kg | Münster |
| 1998 | Platz 2 | Weibl. Jugend | 56 Kg | Pirmasens |
| 1999 | Platz 3 | Weibl. Aktive | 58 Kg | Ückerath |
| 2000 | Platz 2 | Weibl. Aktive | 54 Kg | Gelenau |
| 2001 | Platz 3 | Weibl. Aktive | 58 Kg | Wilhelmshafen |
| 2002 | Platz 5 | Weibl.Aktive | 59 Kg | Freiburg |
| 2003 | Platz 4 | Weibl. Aktive | 55 Kg | Bensheim |
| 2004 | Platz 3 | Weibl. Aktive | 59 Kg | Ladenburg |
| 2005 | Platz 2 | Weibl. Aktive | 59 Kg | Hallbergmoos |
| 2006 | Platz 5 | Weibl. Aktive | 59 Kg | Viernheim |
| 2007 | Platz 3 | Weibl. Aktive | 55 Kg | Koblenz |
| 2008 | Platz 3 | Weibl. Aktive | 55 Kg | Haslach i.K. |
| 2009 | Platz 2 | Weibl. Aktive | 59 Kg | Freiburg |
| 20010 | Platz 2 | Weibl. Aktive | 59 Kg | Saarbrücken |
| 2011 | Platz 1 | Weibl. Aktive | 55 Kg | Weinheim |
Deutsche -Mannschaftmeisterschaften
| Jahr | Platzierung | Landesverband | Gewichtsklasse | Ausrichter |
| 2006 | Platz 7 | Südbaden | 59 KG | Tühringen |
| 2007 | Platz 2 | Südbaden | 59 KG | Hessen |